מדידת כל הערכים החשמליים כולל עיוות הרמוני עד ה 15 ומדידת אנרגיה – יציאת תקשורת RS485 – מסך LCD
“UMG 806” נוסף לסל הקניות. מעבר לסל הקניות
UMG96-S2 <br> רב מודד תלת פאזי להתקנה על דלת הלוח
| פונקציונליות כללית | • מודד: מתחים, זרמים, הספקים, תדר, מקדם הספק, אנרגיה |
|---|---|
| מדידות ואיכות חשמל | • עיוות הרמוני עד להרמוניה ה-15 |
| ממשק תצוגה | • מסך LCD לקריאה מקומית של נתוני המדידה |
| הזנת מתח | • מתח הפעלה: 90–265VAC / 90–250VDC |
| תקשורת וחיבורים | • RS485 בפרוטוקול Modbus |
| יציאות דיגיטליות | • יציאה דיגיטלית אחת |
| דיוק מדידה | • דיוק: Class 0.5% |






